






Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se
Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Den innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
Kommunfakta 2013 barn och omsorg 
Den innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
I den här tabellen redovisas kommunens befolkningsförändring vad gäller tätorterna. 
| Månad | Folkmängd | Folkökning | Födda | Döda | Inflyttning | Utflyttning | InUt-netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||||
| Januari | 10 535 | -14 | 5 | 14 | 43 | 49 | -6 |
| Februari | 10 539 | 4 | 7 | 15 | 51 | 39 | 12 |
| Mars | 10 543 | 4 | 5 | 16 | 70 | 55 | 15 |
| April | 10 547 | 4 | 10 | 13 | 59 | 52 | 7 |
| Summa | 10 547 | -2 | 27 | 58 | 223 | 195 | 28 |
| 2012 | |||||||
| Januari | 10 533 | 19 | 8 | 12 | 54 | 29 | 25 |
| Februari | 10 539 | 6 | 12 | 20 | 52 | 37 | 15 |
| Mars | 10 535 | -4 | 15 | 10 | 49 | 58 | -9 |
| April | 10 530 | -5 | 6 | 16 | 58 | 55 | 3 |
| Maj | 10 523 | -7 | 8 | 12 | 46 | 48 | -2 |
| Juni | 10 509 | -14 | 10 | 11 | 43 | 56 | -13 |
| Juli | 10 533 | 24 | 8 | 12 | 68 | 41 | 27 |
| Augusti | 10 508 | -25 | 5 | 6 | 51 | 76 | -25 |
| September | 10 504 | -4 | 5 | 16 | 65 | 59 | 6 |
| Oktober | 10 521 | 17 | 2 | 13 | 74 | 46 | 28 |
| November | 10 541 | 20 | 6 | 13 | 61 | 34 | 27 |
| December | 10 549 | 8 | 5 | 16 | 50 | 31 | 19 |
| Summa | 10 549 | 35 | 90 | 157 | 671 | 570 | 101 |
Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar
Fr.o.m. maj 2009 ingår samkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor.
Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
Personer som omvandlat registrerat partnerskap till giftermål ingår ännu inte i statistiken p.g.a. tekniska skäl.